Актуальное расписание поездов по направлению Новокузнецк — Омск на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Новокузнецк — Омск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|
243Н | Новокузнецк → Омск → Анапа | 09:07 | Плацкарт 3 020 Купе 3 707 | Выбрать даты |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Омск → Санкт-Петербург Ладож. | 14:43 | Плацкарт 2 808 Купе 3 809 | Выбрать даты |
059Н | Новокузнецк → Омск → Кисловодск | 18:33 | Плацкарт 2 810 Купе 3 054 СВ 8 648 | Выбрать даты |
117Н | Новокузнецк → Омск → Москва Казанская | 18:02 | Плацкарт 2 403 Купе 2 410 | Выбрать даты |
249Н | Новокузнецк → Омск → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:07 | Плацкарт 3 020 Купе 3 318 | Выбрать даты |
137Н | Новокузнецк → Омск → Нижневартовск-1 | 20:35 | Плацкарт 2 260 Купе 2 872 | Выбрать даты |
077Ы | Абакан → Новокузнецк → Омск → Москва Ярославская | 03:22 | Плацкарт 2 810 Купе 3 029 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».