Актуальное расписание поездов по направлению Новокузнецк — Омск на сегодня, завтра и ближайшие даты. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Новокузнецк — Омск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. В расписании указана примерная стоимость билетов в зависимости от категории места (плацкарт, купе и люкс). Точная цена жд билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
243Н | Новокузнецк → Омск → Анапа | 09:07 | Плацкарт 4 144 Купе 6 284 | Выбрать даты |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Омск → Санкт-Петербург Ладож. | 14:43 | Плацкарт 4 173 Купе 3 923 | Выбрать даты |
059Н | Новокузнецк → Омск → Кисловодск | 18:33 | Плацкарт 3 836 Купе 3 154 СВ 14 095 | Выбрать даты |
117Н | Новокузнецк → Омск → Москва Казанская | 18:02 | Плацкарт 2 452 Купе 4 486 | Выбрать даты |
249Н | Новокузнецк → Омск → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:07 | Плацкарт 4 144 Купе 6 064 | Выбрать даты |
137Н | Новокузнецк → Омск → Нижневартовск-1 | 20:35 | Плацкарт 3 530 Купе 4 328 | Выбрать даты |
077Ы | Абакан → Новокузнецк → Омск → Москва Ярославская | 03:19 | Плацкарт 2 896 Купе 3 098 | Выбрать даты |
Для удобства выбора вы можете отредактировать таблицу с расписанием по убыванию или возрастанию параметров, сделать это можно кликнув на название интересующего столбца: «Номер поезда», «Отправление», «Примерные цены».
